EXNESS cấp các điều kiện giao dịch cạnh tranh cho khách hàng của mình:
- Giao dịch trực tuyến với 134 cặp tiền tệ
- Đòn bẩy tối đa là 1:2000 cho tài khoản Mini, 1:400 cho tài khoản Cổ điển và 1:100 cho tài khoản Chuyên gia
- Quản lý thuận tiện tài sản sẵn có và quản lý rủi ro hiệu quả
Vui lòng nhận thêm thông tin tại trang tài khoản.
Hỗ trợ kỹ thuật khách hàng sẵn có 24 giờ một ngày 7 ngày mỗi tuần.
Thông tin chi tiết về điều kiện giao dịch EXNESS được liệt kê dưới đây:
- Forex Mini
Tiền tệ cơ sở: Tiền tệ báo giá: | ||||||||
| Ký hiệu | Mô tả | Biên độ* | Yêu cầu ký quỹ** | Hoán đổi (swap), tính bằng điểm | Stop level*** | |||
| 1:2000 | 1:1000 | 1:200 | Giao dịch giá lên | Giao dịch giá xuống | ||||
| AUDCADm | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.38 | -0.50 | 7.0 |
| AUDCHFm | Australian Dollar vs Swiss Franc | 4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.66 | -0.77 | 7.0 |
| AUDCZKm | Australian Dollar vs Czech Koruna | 50 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 1.09 | -1.33 | 50.0 |
| AUDDKKm | Australian Dollar vs Danish Krona | 30 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 3.73 | -4.44 | 50.0 |
| AUDGBPm | Australian Dollar vs Great Britain Pound | 4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.34 | -0.41 | 6.0 |
| AUDHUFm | Australian Dollar vs Forint | 50 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -3.15 | 2.88 | 50.0 |
| AUDJPYm | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.1-2.1 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.52 | -0.61 | 4.0 |
| AUDMXNm | Australian Dollar vs Mexican Peso | 80 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -8.54 | 6.99 | 220.0 |
| AUDNOKm | Australian Dollar vs Norwegian Krona | 50 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 1.41 | -2.11 | 70.0 |
| AUDNZDm | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 12 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.07 | -0.07 | 11.0 |
| AUDPLNm | Australian Dollar vs Zloty | 50 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -2.16 | 1.77 | 50.0 |
| AUDSEKm | Australian Dollar vs Swedish Krona | 65 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 1.58 | -2.37 | 70.0 |
| AUDSGDm | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.82 | -0.97 | 9.0 |
| AUDTRYm | Australian Dollar vs New Turkish Lira | 30 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | -1.81 | 1.60 | 30.0 |
| AUDUSDm | Australian Dollar vs US Dollar | 0.1-1.4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.60 | -0.71 | 3.0 |
| AUDZARm | Australian Dollar vs South African Rand | 90 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -7.77 | 6.80 | 80.0 |
| CADCHFm | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 7 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.22 | -0.33 | 9.0 |
| CADCZKm | Canadian Dollar vs Czech Koruna | 100 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 0.17 | -0.40 | 40.0 |
| CADJPYm | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.17 | -0.26 | 6.0 |
| CADMXNm | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 300 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | -13.65 | 12.17 | 200.0 |
| CADNOKm | Canadian Dollar vs Norwegian Krona | 70 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.17 | 0.50 | 60.0 |
| CADPLNm | Canadian Dollar vs Zloty | 45 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -3.45 | 3.08 | 50.0 |
| CADTRYm | Canadian Dollar vs New Turkish Lira | 35 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | -2.46 | 2.26 | 20.0 |
| CHFDKKm | Swiss Franc vs Danish Krona | 20 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -0.69 | 0.00 | 100.0 |
| CHFHUFm | Swiss Franc vs Forint | 50 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -4.68 | 4.42 | 40.0 |
| CHFJPYm | Swiss Franc vs Japanese Yen | 8 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.04 | -0.04 | 5.0 |
| CHFMXNm | Swiss Franc vs Mexican Peso | 300 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -17.66 | 16.15 | 200.0 |
| CHFNOKm | Swiss Franc vs Norwegian Krona | 30 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -2.90 | 2.21 | 40.0 |
| CHFPLNm | Swiss Franc vs Romanian Leu New | 50 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -4.47 | 4.09 | 50.0 |
| CHFSEKm | Swiss Franc vs Swedish Krona | 40 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -3.26 | 2.49 | 30.0 |
| CHFSGDm | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 9 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.08 | -0.06 | 6.0 |
| CHFTRYm | Swiss Franc vs Romanian Leu New | 30 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | -3.02 | 2.82 | 40.0 |
| CZKPLNm | US Dollar vs Zloty | 7.5 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -0.19 | 0.17 | 7.0 |
| DKKCZKm | Danish Krona vs Czech Koruna | 25 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | -0.05 | 0.01 | 12.0 |
| DKKHUFm | Danish Krona vs Forint | 10 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -0.73 | 0.69 | 12.0 |
| DKKJPYm | Danish Krona vs Japanese Yen | 1 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.00 | -0.01 | 2.0 |
| DKKPLNm | Danish Krona vs Zloty | 8 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -0.69 | 0.63 | 15.0 |
| DKKSGDm | Danish Krona vs Singapore Dollar | 6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.00 | -0.02 | 3.0 |
| DKKZARm | Danish Krona vs South African Rand | 40 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -2.09 | 1.94 | 30.0 |
| EURAUDm | Euro vs Australian Dollar | 15 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.63 | 0.50 | 8.0 |
| EURCADm | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.15 | 0.02 | 12.0 |
| EURCHFm | Euro vs Swiss Franc | 1.2-3 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.18 | -0.32 | 2.5 |
| EURCZKm | Euro vs Czech Koruna | 35 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 0.04 | -0.32 | 65.0 |
| EURDKKm | Euro vs Danish Krona | 60 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 0.72 | -1.55 | 60.0 |
| EURGBPm | Euro vs Great Britain Pound | 0.4-1.5 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.01 | -0.10 | 2.5 |
| EURHUFm | Euro vs Forint | 40 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -5.04 | 4.72 | 60.0 |
| EURJPYm | Euro vs Japanese Yen | 0.9-1.6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.15 | -0.25 | 3.5 |
| EURMXNm | Euro vs Mexican Peso | 70 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -17.83 | 16.02 | 60.0 |
| EURNOKm | Euro vs Norwegian Krona | 20 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.94 | 1.13 | 70.0 |
| EURNZDm | Euro vs New Zealand Dollar | 30 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.82 | 0.65 | 20.0 |
| EURPLNm | Euro vs Zloty | 40 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -4.52 | 4.06 | 75.0 |
| EURSEKm | Euro vs Swedish Krona | 20 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -2.19 | 1.27 | 70.0 |
| EURSGDm | Euro vs Singapore Dollar | 13 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.22 | -0.39 | 10.0 |
| EURTRYm | Euro vs New Turkish Lira | 30 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | -3.17 | 2.93 | 30.0 |
| EURUSDm | Euro vs US Dollar | 0.2-1.0 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.10 | -0.24 | 1.2 |
| EURZARm | Euro vs South African Rand | 110 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -14.01 | 12.87 | 200.0 |
| GBPAUDm | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 15 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.91 | 0.74 | 10.0 |
| GBPCADm | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 15 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.30 | 0.13 | 10.0 |
| GBPCHFm | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.13 | -0.30 | 7.0 |
| GBPCZKm | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -0.18 | -0.18 | 65.0 |
| GBPDKKm | Great Britain Pound vs Danish Krona | 60 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 0.26 | -1.32 | 65.0 |
| GBPHUFm | Great Britain Pound vs Forint | 70 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -6.66 | 6.27 | 70.0 |
| GBPILSm | Great Britain Pound vs New Israeli Shekel | 90 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -3.38 | 2.69 | 250.0 |
| GBPJPYm | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.1-2.4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.10 | -0.24 | 6.0 |
| GBPMXNm | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 600 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -24.15 | 21.85 | 500.0 |
| GBPNOKm | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | 60 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -3.13 | 2.09 | 80.0 |
| GBPNZDm | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 30 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.17 | 0.96 | 25.0 |
| GBPPLNm | Great Britain Pound vs Zloty | 65 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -6.12 | 5.54 | 80.0 |
| GBPSEKm | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 60 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -3.52 | 2.35 | 80.0 |
| GBPSGDm | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 17 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.15 | -0.36 | 15.0 |
| GBPTRYm | Great Britain Pound vs New Turkish Lira | 45 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | -4.23 | 3.92 | 40.0 |
| GBPUSDm | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.2-1.1 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.02 | -0.19 | 1.7 |
| GBPZARm | Great Britain Pound vs South African Rand | 180 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -18.74 | 17.30 | 250.0 |
| HKDJPYm | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.01 | -0.02 | 0.5 |
| HUFJPYm | Forint vs Japanese Yen | 20 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | 0.64 | -0.68 | 9.0 |
| MXNJPYm | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 0.70 | -0.77 | 4.0 |
| NOKDKKm | Norwegian Krona vs Danish Krona | 8 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 0.31 | -0.42 | 18.0 |
| NOKJPYm | Norwegian Krona vs Japanese Yen | 4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.05 | -0.06 | 2.0 |
| NOKSEKm | Norwegian Krona vs Swedish Krona | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.06 | -0.06 | 15.0 |
| NZDCZKm | New Zealand Dollar vs Czech Koruna | 45 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 0.84 | -1.03 | 30.0 |
| NZDDKKm | New Zealand Dollar vs Danish Krona | 120 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 2.89 | -3.44 | 100.0 |
| NZDHUFm | New Zealand Dollar vs Forint | 50 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -2.44 | 2.23 | 40.0 |
| NZDJPYm | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.40 | -0.47 | 10.0 |
| NZDMXNm | New Zealand Dollar vs Mexican Peso | 80 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -6.60 | 5.40 | 70.0 |
| NZDNOKm | New Zealand Dollar vs Norwegian Krona | 50 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 1.09 | -1.63 | 50.0 |
| NZDPLNm | New Zealand Dollar vs Zloty | 45 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -1.67 | 1.37 | 50.0 |
| NZDSEKm | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 55 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 1.23 | -1.84 | 30.0 |
| NZDSGDm | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 15 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.64 | -0.75 | 4.0 |
| NZDTRYm | New Zealand Dollar vs New Turkish Lira | 40 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | -1.40 | 1.24 | 20.0 |
| NZDUSDm | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.1-1.7 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.46 | -0.55 | 3.5 |
| NZDZARm | New Zealand Dollar vs South African Rand | 85 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -6.02 | 5.26 | 50.0 |
| PLNDKKm | Zloty vs Danish Krona | 35 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 2.06 | -2.26 | 60.0 |
| PLNHUFm | Zloty vs Forint | 300 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -5.11 | 4.36 | 200.0 |
| PLNJPYm | Zloty vs Japanese Yen | 80 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 2.76 | -3.02 | 50.0 |
| PLNSEKm | Zloty vs Swedish Krona | 35 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 1.57 | -1.79 | 50.0 |
| SEKDKKm | Swedish Krona vs Danish Krona | 7 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | 0.27 | -0.37 | 10.0 |
| SEKJPYm | Swedish Krona vs Japanese Yen | 1 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.04 | -0.05 | 1.0 |
| SEKNOKm | Swedish Krona vs Norwegian Krona | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.05 | -0.05 | 10.0 |
| SGDHKDm | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 28 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.16 | 0.47 | 30.0 |
| SGDJPYm | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.03 | -0.04 | 3.0 |
| TRYDKKm | New Turkish Lira vs Danish Krona | 9 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | 0.50 | -0.54 | 10.0 |
| TRYJPYm | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 15 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | 0.67 | -0.72 | 11.0 |
| TRYZARm | New Turkish Lira vs South African Rand | 150 | 0.20% | 0.4% | 2.0% | 0.06 | -0.58 | 150.0 |
| USDCADm | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.4-1.4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.27 | 0.15 | 2.5 |
| USDCHFm | US Dollar vs Swiss Franc | 0.4-1.2 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.01 | -0.12 | 1.5 |
| USDCZKm | US Dollar vs Czech Koruna | 35 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.26 | 0.03 | 50.0 |
| USDDKKm | US Dollar vs Danish Krona | 15 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -0.25 | -0.42 | 40.0 |
| USDHKDm | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.97 | 0.11 | 7.0 |
| USDHRKm | US Dollar vs Croatian Kuna | 400 | 0.25% | 0.5% | 2.5% | -10.21 | 9.53 | 250.0 |
| USDHUFm | US Dollar vs Forint | 35 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -4.46 | 4.20 | 50.0 |
| USDJPYm | US Dollar vs Japanese Yen | 0.2-0.9 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.01 | -0.10 | 1.7 |
| USDLTLm | US Dollar vs Lithuanian Litas | 40 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.73 | 1.42 | 20.0 |
| USDMXNm | US Dollar vs Mexican Peso | 70 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -16.49 | 15.01 | 60.0 |
| USDNOKm | US Dollar vs Norwegian Krona | 30 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -2.44 | 1.76 | 70.0 |
| USDPLNm | US Dollar vs Zloty | 45 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -4.18 | 3.80 | 30.0 |
| USDSEKm | US Dollar vs Swedish Krona | 35 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -2.74 | 1.99 | 50.0 |
| USDSGDm | US Dollar vs Singapore Dollar | 6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.01 | -0.15 | 8.0 |
| USDTRYm | US Dollar vs New Turkish Lira | 22 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -2.85 | 2.65 | 30.0 |
| USDZARm | US Dollar vs South African Rand | 75 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -12.66 | 11.73 | 150.0 |
| XAGAUDm | Silver vs Australian Dollar | 7 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -0.20 | 0.17 | 5.0 |
| XAGEURm | Silver vs Euro | 5 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -0.06 | 0.03 | 5.0 |
| XAGGBPm | Silver vs Great Britain Pound | 8 | 0.10% | 0.2% | 1.0% | -0.03 | 0.01 | 5.0 |
| XAGUSDm | Silver | 6.5 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.03 | 0.00 | 3.0 |
| XAUAUDm | Gold vs Australian Dollar | 105 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -11.40 | 9.71 | 40.0 |
| XAUEURm | Gold vs Euro | 75 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -3.45 | 2.00 | 50.0 |
| XAUGBPm | Gold vs Great Britain Pound | 85 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.99 | 0.85 | 50.0 |
| XAUUSDm | Gold | 6-49 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.99 | 0.22 | 30.0 |
| ZARJPYm | South African Rand vs Japanese Yen | 6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.14 | -0.15 | 1.0 |
| *Biên độ biến động. Các chi tiết kỹ thuật hợp đồng chỉ ra biên độ trung bình trong điều kiện thị trường bình thường. **Năm giờ trước khi thị trường đóng cửa vào Thứ Sáu, tiền ký quỹ bắt buộc được tính toán bằng đòn bẩy tối đa là 1:200. ***Đối với những lệnh đang chờ, mức cắt lỗ không thể đặt nhỏ hơn biên độ của giá mở cửa. |
Mức lỗ hổng
EXNESS đảm bảo hầu như không có chênh lệch giá đối với tất cả các lệnh chờ được khớp lệnh ít nhất ba giờ sau khi giao dịch mở cho công cụ giao dịch Ngoại hối cụ thể đó.. Ngoại lệ là các lệnh rơi vào lỗ hổng giá, trong đó có áp dụng quy tắc sau: nếu giá chỉ định trong lệnh chờ rơi vào lỗ hổng và chênh lệch (giá trị tuyệt đối) tại điểm giữa báo giá thị trường đầu tiên (sau lỗ hổng) và giá của lệnh là bằng hoặc vượt quá số điểm nhất định (mức lỗ hổng) cho một công cụ cụ thể, lệnh như vậy sẽ được khớp tại báo giá thị trường đầu tiên sau lỗ hổng. Trong tất cả các trường hợp còn lại, giá khớp lệnh sẽ tương ứng với giá chỉ định trong lệnh.
Giá trị cho mức lỗ hổng được cung cấp trong bảng:
Đối với tất cả các lệnh chờ được khớp trong vòng 3 giờ đầu sau khi mở giao dịch trên một công cụ giao dịch Ngoại hối cụ thể, cũng như đối với các công cụ khác (CFD, Tương lai, v.v...) áp dụng các quy tắc sau: khi mức giá của lệnh rơi vào lỗ hổng giá, các lệnh được khớp ở bên phù hợp của giá Bid hoặc giá Ask của báo giá đầu tiên sau lỗ hổng.




0 nhận xét:
Đăng nhận xét